CAT-M1 vs. NBIOT
| Feature | Cat-M1 (LTE-M) | NB-IoT |
|---|---|---|
| Bandwidth | 1.4 MHz | 200 kHz |
| Data Speed | Up to 1 Mbps | Up to 250 kbps |
| Latency | 50–100 ms | 1–10 seconds |
| Use Cases | Wearables, smart meters, asset tracking | Smart sensors, environmental monitoring |
| Frequency Bands | B1, B3, B5, B8, B20, B28 (and more) | B3, B5, B8, B20, B28 (and some guard bands) |
| Power Consumption | Low, but higher than NB-IoT | Extremely low power consumption |
| Mobility Support | Yes, supports mobility | No, designed for stationary devices |
| Global Coverage | Broad, supports a wide range of LTE bands | Narrower, depends on supported bands |
| Data Transmission | Suitable for moderate data transfer | Ideal for small, infrequent transmissions |
| Best For | Applications needing moderate data & mobility | Large-scale IoT deployments with low data needs |
legacy wiki page - https://w.electrodragon.com/w/Category:NBIOT