https://www.electrodragon.com/w/Category:SIMCOM#Schematic
boards
Module Comparision
modules | main category | sub category | size | extra Features | bands |
---|---|---|---|---|---|
E7025 R3 | LWPA-dat | NBIOT-dat - Cat-NB2 | 17.6 x 15.7 | BLE 5.0 | B1/B3/B5/B8/B20/B28 |
Y7025-dat | LWPA-dat | ||||
Y7028-dat | LWPA-dat | NBIOT-dat - Cat-NB2 | 17.6 x 15.7 | B3/B5/B8/B20/B28 | |
Y7080E-dat | LWPA-dat | ||||
SIM7020-dat | LWPA-dat | NBIOT-dat - Cat-NB2 | 17.6 x 15.7 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B70/B85 | |
SIM7022-dat | LWPA-dat | NBIOT-dat - Cat-NB2 | 17.6 x 15.7 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B70/B85 | |
SIM7028-dat | LWPA-dat | NBIOT-dat - Cat-NB2 | 17.6 x 15.7 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B70/B85 |
commands
ref
-
LWPA - https://en.simcom.com/module/lpwa.html