B5 + B8 == 915mhz
| bands | SIM7028 | SIM7022 | SIM7020G@Cat-M | SIM7020G@NBIOT | SIM7020E | SIM7020C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| B2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| B3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| B4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| B5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| B8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| B12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| B13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| B14 | ✔ | ✔ | ✔ | ? | ||
| B17 | ✔ | ✔ | ? | ? | ||
| B18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| B19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| B20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| B25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| B26 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| B28 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| B66 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| B70 | ✔ | ✔ | ? | ? | ||
| B71 | ? | ✔ | ||||
| B85 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modules
| model | lifespan | type | size(mm) | note |
|---|---|---|---|---|
| SIM7020C | NB1 | 17.6*15.7 | 1/3/5/8 | |
| SIM7020E | NB1 | 17.6*15.7 | 1/3/5/8/20/28 | |
| SIM7030 | NB1 | 16*18 | LTE FDD 1/3/5/8 | |
| SIM7060 | NB1+GNSS | 24*24 | LTE FDD 5/8 | |
| SIM7020G | NB2 | 17.6*15.7 | 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/70/71/85 | |
| SIM7060-dat | ? | NB2+GNSS | 24*24 | 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/70/71/85 |