bd334aa06051e680ca1501f940d0b2a8219d175c
Chip-cn-dat/Beken-dat/BK2425-dat/BK2425-dat.md
| ... | ... | @@ -4,6 +4,12 @@ |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | - [[BK2425-dat]] - [[2.4Ghz-RF-dat]] - [[frequency-dat]] - [[beken-dat]] - [[RF-dat]] |
| 6 | 6 | |
| 7 | + |
|
| 8 | + |
|
| 9 | +## board |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +这个模块用nrf24l01的程序就可以 |
|
| 12 | + |
|
| 7 | 13 |  |
| 8 | 14 | |
| 9 | 15 |  |
Chip-cn-dat/Beken-dat/BK3432-dat/BK3432-dat.md
| ... | ... | @@ -52,6 +52,8 @@ The Flash program memory makes it suitable for customized applications. |
| 52 | 52 | |
| 53 | 53 | ## board |
| 54 | 54 | |
| 55 | +iwarm家的温控智能穿戴控制板,有app,ble通讯的,当然重写程序也可以玩别的 |
|
| 56 | + |
|
| 55 | 57 | - [[LDO-dat]] |
| 56 | 58 | |
| 57 | 59 |  |
Chip-cn-dat/jieli-dat/jieli-dat.md
| ... | ... | @@ -285,11 +285,14 @@ Or a *design name*, or a project name... |
| 285 | 285 | |
| 286 | 286 | ## chip code |
| 287 | 287 | |
| 288 | -A3 B008BD or B0088D |
|
| 288 | +A3 B008BD or B0088D == 1:m-电容麦克风+ 2:接公共地 3:耳机 左 4:耳机 右 == 能发声水平,解析一般,没啥推力,低频弱且糊 |
|
| 289 | 289 | |
| 290 | 290 |  |
| 291 | 291 | |
| 292 | 292 |  |
| 293 | + |
|
| 294 | + |
|
| 295 | + |
|
| 293 | 296 | ## repo |
| 294 | 297 | |
| 295 | 298 | https://github.com/Edragon/BT-JL |
Chip-cn-dat/yufeng-dat/2026-06-02-21-55-07.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Chip-cn-dat/yufeng-dat/2026-06-02-21-55-07.png differ |
Chip-cn-dat/yufeng-dat/yufeng-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,14 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +# yufeng-dat |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +“域丰 B070” 通常指由域丰电子(Yufeng)生产的 B070 气体压力传感器。这是一款硅基 MEMS 气体压力传感器,量程为 0-700Kpa,常用于充气泵、打气泵以及各种气压检测模组中。 |
|
| 6 | + |
|
| 7 | + |
|
| 8 | + |
|
| 9 | + |
|
| 10 | + |
|
| 11 | + |
|
| 12 | + |
|
| 13 | +## ref |
|
| 14 | + |
PCB-dat/PCB-design-dat/PCB-form-dat/PCB-form-dat.md
| ... | ... | @@ -15,6 +15,8 @@ |
| 15 | 15 | ### slot board 5 == -/+ two pins / front and back side |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | - [[transistor-dat]] |
| 18 | +- |
|
| 19 | +V+正极接电源V-负极接电源,F+和F-接散风扇,LH-和+接灯 |
|
| 18 | 20 | |
| 19 | 21 |  |
| 20 | 22 | |
| ... | ... | @@ -32,7 +34,9 @@ |
| 32 | 34 | |
| 33 | 35 | ### stack board |
| 34 | 36 | |
| 35 | -- [[OLED-dat]] |
|
| 37 | +- [[OLED-dat]] - [[portable-soldering-iron-dat]] 是驱动烙铁头的,输出有2~3伏的电压。没有烙铁头。没法实验 |
|
| 38 | + |
|
| 39 | +这种电烙铁头的电阻值视电池电压和功率而定,一般在零点几欧姆到3欧姆,2.5欧姆正常。 |
|
| 36 | 40 | |
| 37 | 41 |  |
| 38 | 42 |
Tech-dat/tech-dat.md
| ... | ... | @@ -5,7 +5,7 @@ |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | - [[SDK-dat]] |
| 7 | 7 | |
| 8 | -- [[board-dat]] - [[board-new-dat]] - [[chip-dat]] - [[chip-cn-dat]] |
|
| 8 | +- [[board-dat]] - [[board-new-dat]] - [[chip-dat]] - [[chip-cn-dat]] - [[glob-top-dat]] |
|
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | - [[app-dat]] - [[rc-apps-dat]] - [[rc-boat-dat]] |
| 11 | 11 |
app-dat/portable-soldering-iron-dat/portable-soldering-iron-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,16 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | + |
|
| 4 | +# portable-soldering-iron-dat |
|
| 5 | + |
|
| 6 | +- [[portable-soldering-iron-dat]] - [[soldering-iron-dat]] - [[fab-PCB-soldering-tools-dat]] |
|
| 7 | + |
|
| 8 | +usb soldering iron - [[PSO1055-dat]] |
|
| 9 | + |
|
| 10 | +## hack device |
|
| 11 | + |
|
| 12 | +- [[PCB-form-dat]] |
|
| 13 | + |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +## ref |
|
| 16 | + |
chip-unsort-dat/Glob-Top-dat/Glob-Top-dat.md
| ... | ... | @@ -30,6 +30,8 @@ This design represents a classic example of modern, high-volume industrial manuf |
| 30 | 30 | |
| 31 | 31 | ## Disassembling a "Glob Top" (COB) |
| 32 | 32 | |
| 33 | +热风枪吹5分钟拿小刀慢慢铲 |
|
| 34 | + |
|
| 33 | 35 |  |
| 34 | 36 | Disassembling a "Glob Top" (COB) component is extremely difficult and almost always results in the permanent destruction of the device. Because the epoxy resin is chemically bonded to the PCB surface and the internal bond wires are finer than human hair, standard repair tools will not work. |
| 35 | 37 |
fab-dat/fab-PCB-soldering-tools-dat/soldering-iron-dat/soldering-iron-dat.md
| ... | ... | @@ -10,7 +10,7 @@ soldering iron |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | usb soldering iron - [[PSO1055-dat]] |
| 12 | 12 | |
| 13 | - |
|
| 13 | +- [[portable-soldering-iron-dat]] |
|
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 |