bc3d0f2e2d0c3259c2c0ee609cb18056d9559e3b
Shipment-dat/Shipment-DAT.md
| ... | ... | @@ -1,9 +1,11 @@ |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | # Shipment-dat |
| 3 | 3 | |
| 4 | +- [[brazil-dat]] |
|
| 5 | + |
|
| 4 | 6 | - [[india-dat]] [[israel-dat]] - [[US-dat]] - [[Mexico-dat]] - [[south-africa-dat]] - [[Philippines-dat]] |
| 5 | 7 | |
| 6 | -- [[columbia-dat]] |
|
| 8 | +- [[colombia-dat]] |
|
| 7 | 9 | |
| 8 | 10 | - [[countries-dat]] |
| 9 | 11 |
Shipment-dat/countries-dat/brazil-dat/brazil-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,21 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +# brazil-dat |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +- [[HKUPS-dat]] - [[HKDHL-dat]] |
|
| 6 | + |
|
| 7 | +- [[brazil-dat]] - [[shipment-dat]] - [[colombia-dat]] - [[countries-dat]] |
|
| 8 | + |
|
| 9 | + |
|
| 10 | +- HKDHL: DHL Express Shipment (Ref. ETA 5-15 days) == Init. Cost `38 USD` + `5%` extra handling fee |
|
| 11 | + |
|
| 12 | +4,需要正本发票国家:阿根廷、巴西、保加利亚、厄瓜多尔、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、 |
|
| 13 | + |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +- HKUPS: UPS Express (Ref. ETA 7-11 days) == Init. Cost `65 USD` + `5%` extra handling fee |
|
| 16 | + |
|
| 17 | + |
|
| 18 | + |
|
| 19 | + |
|
| 20 | +## ref |
|
| 21 | + |
service-dat/customer-dat/customer-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,5 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | +# customer-dat |
|
| 3 | + |
|
| 4 | +preferable shipping methods: |
|
| 5 | + |