b923b9a2190e3089069de3d270acc2edcdaae352
Board-dat/DPR/DPR1157-DAT/2026-05-24-20-56-22.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Board-dat/DPR/DPR1157-DAT/2026-05-24-20-56-22.png differ |
Board-dat/DPR/DPR1157-DAT/DPR1157-DAT.md
| ... | ... | @@ -13,10 +13,12 @@ STM32 offline programmer |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | - [[tech-dat]] - [[flash-dat]] |
| 15 | 15 | |
| 16 | -- [[STM32F103C8T6-dat]] |
|
| 16 | +- [[STM32F103C8T6-dat]] - [[OLED-raw-0.91-dat]] - [[IOD1011-dat]] |
|
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | - [[DPR1157]] |
| 19 | 19 | |
| 20 | + |
|
| 21 | + |
|
| 20 | 22 | ## Usage |
| 21 | 23 | |
| 22 | 24 | |
| ... | ... | @@ -140,6 +142,7 @@ The file list; |
| 140 | 142 | |
| 141 | 143 | ## demo video |
| 142 | 144 | |
| 145 | + |
|
| 143 | 146 | |
| 144 | 147 | ### programming STM32F103 |
| 145 | 148 |
Board-dat/IOD/IOD1011-dat/2026-05-24-20-29-54.png
| ... | ... | Binary files a/Board-dat/IOD/IOD1011-dat/2026-05-24-20-29-54.png and /dev/null differ |
Board-dat/IOD/IOD1011-dat/2026-05-24-20-37-45.png
| ... | ... | Binary files a/Board-dat/IOD/IOD1011-dat/2026-05-24-20-37-45.png and /dev/null differ |
Board-dat/IOD/IOD1011-dat/2026-05-24-20-38-03.png
| ... | ... | Binary files a/Board-dat/IOD/IOD1011-dat/2026-05-24-20-38-03.png and /dev/null differ |
Board-dat/IOD/IOD1011-dat/IOD1011-dat.md
| ... | ... | @@ -9,29 +9,11 @@ |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | [product url - Raw Small Size OLED Display FPC [Size]](https://www.electrodragon.com/product/raw-oled-display-size/) |
| 11 | 11 | |
| 12 | - |
|
| 12 | + |
|
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | ### Board Map, Dimension, Pins, chip info, Use Guide, Setup Jumper, etc. |
| 15 | 15 | |
| 16 | -- 尺寸 0.91英寸 PM OLED |
|
| 17 | -- 分辨率 128*32 |
|
| 18 | -- 接口类型 SPI接口 |
|
| 19 | -- 控制芯片 SSD1306 |
|
| 20 | -- 显示颜色 白色、黄色、蓝色 |
|
| 21 | -- 显示区域 22.384 x 5.584(mm) |
|
| 22 | -- 面板尺寸 30 x 11.5 x 1.2(mm) |
|
| 23 | -- 像素大小 0.159 x 0.159(mm) |
|
| 24 | -- 像素间距 0.175 x 0.175(mm) |
|
| 25 | -- 管教数量 15pin焊接式 为0.62mm间距 |
|
| 26 | -- 视角方向 全视角 |
|
| 27 | -- 工作电压 3.3V |
|
| 28 | -- 工作温度 -40~70℃ |
|
| 29 | - |
|
| 30 | - |
|
| 31 | - |
|
| 32 | -dimension |
|
| 33 | - |
|
| 34 | - |
|
| 16 | +current sell version please see - [[OLED-raw-0.91-dat]] version V2 pitch 0.65 mm FPC |
|
| 35 | 17 | |
| 36 | 18 | ## Applications, category, tags, etc. |
| 37 | 19 |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-dat.md
| ... | ... | @@ -7,7 +7,7 @@ |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | - [[OLED-SDK-dat]] |
| 9 | 9 | |
| 10 | - |
|
| 10 | +- [[OLED-raw-0.91-dat]] - [[OLED-raw-dat]] - [[OLED-dat]] |
|
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | [legacy wiki page](https://www.electrodragon.com/w/0.96%27%27_128*64_OLED_Display) |
| 13 | 13 |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-29-54.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-29-54.png differ |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-37-45.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-37-45.png differ |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-38-03.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-38-03.png differ |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-43-13.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-43-13.png differ |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-57-40.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/2026-05-24-20-57-40.png differ |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-0.91-dat/OLED-raw-0.91-dat.md
| ... | ... | @@ -2,17 +2,45 @@ |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | # OLED-raw-0.91-dat |
| 4 | 4 | |
| 5 | -- [[OLED-raw-0.91-dat]] - [[IOD1011-dat]] |
|
| 6 | 5 | |
| 7 | -- V1 == 0.62 pitch |
|
| 8 | -- V2 == 0.65 mm pitch |
|
| 9 | -- V3 == 0.5 mm pitch |
|
| 6 | +- [[OLED-raw-0.91-dat]] - [[OLED-raw-dat]] - [[OLED-dat]] |
|
| 7 | + |
|
| 8 | +- [[OLED-raw-0.91-dat]] - [[IOD1011-dat]] |
|
| 10 | 9 | |
| 10 | +- V1 == 0.62 pitch FPC |
|
| 11 | +- V2 == 0.65 mm pitch FPC |
|
| 12 | +- V3 == 0.5 mm pitch socket |
|
| 11 | 13 | |
| 14 | +- [[IOD1011-dat]] |
|
| 12 | 15 | |
| 13 | 16 | ## V1 == 0.62 pitch |
| 14 | 17 | |
| 15 | -- [[IOD1011-dat]] |
|
| 18 | + |
|
| 19 | + |
|
| 20 | + |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +- 尺寸 0.91英寸 PM OLED |
|
| 23 | +- 分辨率 128*32 |
|
| 24 | +- 接口类型 SPI接口 |
|
| 25 | +- 控制芯片 SSD1306 |
|
| 26 | +- 显示颜色 白色、黄色、蓝色 |
|
| 27 | +- 显示区域 22.384 x 5.584(mm) |
|
| 28 | +- 面板尺寸 30 x 11.5 x 1.2(mm) |
|
| 29 | +- 像素大小 0.159 x 0.159(mm) |
|
| 30 | +- 像素间距 0.175 x 0.175(mm) |
|
| 31 | +- 管教数量 15pin焊接式 为0.62mm间距 |
|
| 32 | +- 视角方向 全视角 |
|
| 33 | +- 工作电压 3.3V |
|
| 34 | +- 工作温度 -40~70℃ |
|
| 35 | + |
|
| 36 | + |
|
| 37 | + |
|
| 38 | +dimension |
|
| 39 | + |
|
| 40 | + |
|
| 41 | + |
|
| 42 | + |
|
| 43 | + |
|
| 16 | 44 | |
| 17 | 45 | ## V2 == 0.65 mm pitch |
| 18 | 46 | |
| ... | ... | @@ -25,14 +53,21 @@ |
| 25 | 53 | - 面板尺寸 30 x 11.5 x 1.2(mm) |
| 26 | 54 | - 像素大小 0.159 x 0.159(mm) |
| 27 | 55 | - 像素间距 0.175 x 0.175(mm) |
| 28 | -- 管教数量 15pin焊接式为0.65mm间距 |
|
| 56 | +- 管脚数量 15pin焊接式为0.65mm间距 |
|
| 29 | 57 | - 视角方向 全视角 |
| 30 | 58 | - 工作电压 3.3V |
| 31 | 59 | - 工作温度 -40~85℃ |
| 32 | 60 | |
| 33 | 61 |  |
| 34 | 62 | |
| 35 | -## V3 == 0.5 mm pitch |
|
| 63 | + |
|
| 64 | + |
|
| 65 | +SCH |
|
| 66 | + |
|
| 67 | + |
|
| 68 | +## V3 == 0.5 mm pitch == socket version |
|
| 69 | + |
|
| 70 | + |
|
| 36 | 71 | |
| 37 | 72 | |
| 38 | 73 |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/OLED-raw-dat/OLED-raw-dat.md
| ... | ... | @@ -1,7 +1,7 @@ |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | # OLED-raw-dat |
| 3 | 3 | |
| 4 | - |
|
| 4 | +- [[OLED-raw-0.91-dat]] - [[OLED-raw-dat]] - [[OLED-dat]] |
|
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | ## RAW OLED |
| 7 | 7 |