b053309ef14833df4ad4a937f2177d4fd9affe1d
BOM-DAT/BOM-DAT.md
| ... | ... | @@ -8,7 +8,7 @@ https://www.electrodragon.com/w/RCL_List |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | ## passive |
| 10 | 10 | |
| 11 | -- [[mosfet-dat]] - [[P-mos-dat]] |
|
| 11 | +- [[mosfet-dat]] - [[P-mos-dat]] - [[n-mos-dat]] |
|
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | - [[diode-dat]] - [[tvs-dat]] - [[transistor-dat]] - [[capacitor-dat]] - [[inductor-dat]] - [[resistor-dat]] |
| 14 | 14 | |
| ... | ... | @@ -16,6 +16,8 @@ https://www.electrodragon.com/w/RCL_List |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | - [[antenna-dat]] |
| 18 | 18 | |
| 19 | +- [[switch-dat]] - [[interactive-dat]] |
|
| 20 | + |
|
| 19 | 21 | ## Chip |
| 20 | 22 | |
| 21 | 23 | - [[chip-dat]] - [[chip-cn-dat]] |
BOM-DAT/mosfet-dat/mosfet-dat.md
| ... | ... | @@ -35,26 +35,30 @@ common brand: [[Vishay-dat]] |
| 35 | 35 | ## model selections |
| 36 | 36 | |
| 37 | 37 | |
| 38 | -| Model | Mark | Manufacturers | Id | Package | CH type | Descriptions | |
|
| 39 | -| ----------------- | ---- | ---------------- | ----- | -------- | ------- | ------------------------------------------- | |
|
| 40 | -| AOD403 | D403 | [[AOSMD-dat]] | 40A | TO-252 | N | 40V N-Channel MOSFET | |
|
| 41 | -| AOD4184A | 4184 | [[AOSMD-dat]] | 50A | TO-252 | N | 40V N-Channel MOSFET | |
|
| 42 | -| IRF540N | 540N | [[Infineon-dat]] | 33A | TO-220AB | N | 100V N-Channel MOSFET | |
|
| 43 | -| NCE6050 | | [[ncepower-dat]] | 50A | TO-252-2 | N | 60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET | |
|
| 44 | -| AO3400 | A0T0 | [[AOSMD-dat]] | 5.8A | SOT-23 | N | 30V N-Channel MOSFET | |
|
| 45 | -| AO3401 | A19T | [[AOSMD-dat]] | 4.3A | SOT-23 | P | 30V P-Channel MOSFET | |
|
| 46 | -| 2N7002 | 7002 | [[NXP-dat]] | 115mA | SOT-23 | N | 60V N-Channel MOSFET | |
|
| 47 | -| SI1304 | | [[Vishay-dat]] | 5.1A | SOT-23 | N | 20V N-Channel MOSFET | |
|
| 48 | -| SI1308 | | [[Vishay-dat]] | 8.7A | SOT-23 | N | 30V N-Channel MOSFET | |
|
| 49 | -| SI2300 | | [[Vishay-dat]] | 2.8A | SOT-23 | P | 20V P-Channel MOSFET | |
|
| 50 | -| SI2301 | | [[Vishay-dat]] | 2.8A | SOT-23 | P | 20V P-Channel MOSFET | |
|
| 51 | -| SI2302 | | [[Vishay-dat]] | 3.1A | SOT-23 | N | 20V N-Channel MOSFET | |
|
| 52 | -| SI2304 | | [[Vishay-dat]] | 3.7A | SOT-23 | N | 30V N-Channel MOSFET | |
|
| 53 | -| SI2307 | | [[Vishay-dat]] | 3.7A | SOT-23 | N | 30V N-Channel MOSFET | |
|
| 54 | -| SI2308 | | [[Vishay-dat]] | 5.6A | SOT-23 | N | 30V N-Channel MOSFET | |
|
| 55 | -| IR F5305 | 5305 | [[Infineon-dat]] | 31A | TO-220AB | P | 55V P-Channel MOSFET | |
|
| 56 | -| IR [[FR1205-dat]] | | [[Infineon-dat]] | 33A | D2PAK | N | 55V N-Channel MOSFET | |
|
| 57 | - |
|
| 38 | +| Model | Mark | Manufacturers | Id | Package | CH type | VDS max | |
|
| 39 | +| ----------------- | ---- | ---------------- | ----- | --------------- | ------- | ------- | |
|
| 40 | +| AOD403 | D403 | [[AOSMD-dat]] | 40A | TO-252 | N | 40V | |
|
| 41 | +| AOD4184A | 4184 | [[AOSMD-dat]] | 50A | TO-252 | N | 40V | |
|
| 42 | +| NCE6050 | | [[ncepower-dat]] | 50A | TO-252 | N | 60V | |
|
| 43 | +| IRF540N | 540N | [[Infineon-dat]] | 33A | TO-263 / TO-220 | N | 100V | |
|
| 44 | +| IR F5305 | 5305 | [[Infineon-dat]] | -31A | TO-220 | P | 55V | |
|
| 45 | +| IR [[FR1205-dat]] | | [[Infineon-dat]] | 44A | TO-252 | N | 55V | |
|
| 46 | +| AO4435 | | [[AOSMD-dat]] | -10.5 | SO-8 | P | 30V | |
|
| 47 | +| AO4468 | | [[AOSMD-dat]] | 10.5 | SO-8 | N | 30V | |
|
| 48 | +| AO3400 | A0T0 | [[AOSMD-dat]] | 5.8A | SOT-23 | N | 30V | |
|
| 49 | +| AO3401 | A19T | [[AOSMD-dat]] | 4.3A | SOT-23 | P | 30V | |
|
| 50 | +| 2N7002 | 7002 | [[NXP-dat]] | 115mA | SOT-23 | N | 60V | |
|
| 51 | +| SI1304 | | [[Vishay-dat]] | 5.1A | SOT-23 | N | 20V | |
|
| 52 | +| SI1308 | | [[Vishay-dat]] | 8.7A | SOT-23 | N | 30V | |
|
| 53 | +| SI2300 | | [[Vishay-dat]] | 2.8A | SOT-23 | P | 20V | |
|
| 54 | +| SI2301 | | [[Vishay-dat]] | 2.8A | SOT-23 | P | 20V | |
|
| 55 | +| SI2302 | | [[Vishay-dat]] | 3.1A | SOT-23 | N | 20V | |
|
| 56 | +| SI2304 | | [[Vishay-dat]] | 3.7A | SOT-23 | N | 30V | |
|
| 57 | +| SI2307 | | [[Vishay-dat]] | 3.7A | SOT-23 | N | 30V | |
|
| 58 | +| SI2308 | | [[Vishay-dat]] | 5.6A | SOT-23 | N | 30V | |
|
| 59 | + |
|
| 60 | + |
|
| 61 | +D2PAK == TO252 |
|
| 58 | 62 | |
| 59 | 63 | |
| 60 | 64 | ### dual channel |
| ... | ... | @@ -198,4 +202,6 @@ A unique bipolar and MOSFET hybrid output stage in parallel also allows efficien |
| 198 | 202 | |
| 199 | 203 | - [[vishay-dat]] |
| 200 | 204 | |
| 205 | +- [[transistor-dat]] |
|
| 206 | + |
|
| 201 | 207 | - [[mosfet]] - [[mos-p]] - [[mos-n]] |
BOM-DAT/transistor-dat/transistor-dat.md
| ... | ... | @@ -59,6 +59,34 @@ common brand: Infineon |
| 59 | 59 | |
| 60 | 60 | - IRLML9303 |
| 61 | 61 | |
| 62 | + |
|
| 63 | +## BSS138 |
|
| 64 | + |
|
| 65 | +# Differences Between BSS138 and BSS138W |
|
| 66 | + |
|
| 67 | +| Feature | BSS138 | BSS138W | |
|
| 68 | +|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------| |
|
| 69 | +| Device Type | N-Channel MOSFET | N-Channel MOSFET | |
|
| 70 | +| V_DS (Drain–Source) Max | 50 V | 50 V | |
|
| 71 | +| I_D (Continuous Drain) | ~200 mA (at 25°C) | ~200 mA (at 25°C) | |
|
| 72 | +| R_DS(on) | ~3–5 Ω @ V_GS = 4.5 V | ~3–5 Ω @ V_GS = 4.5 V | |
|
| 73 | +| Gate Threshold (V_GS(th))| 0.7–1.3 V | 0.7–1.3 V | |
|
| 74 | +| Package | **SOT-23 (larger)** | **SOT-323 / SC-70 (smaller)** | |
|
| 75 | +| Size / Footprint | 2.9 × 1.3 mm (approx.) | 2.0 × 1.25 mm (approx.) | |
|
| 76 | +| Thermal Dissipation | Better (due to bigger package) | Lower (due to smaller package) | |
|
| 77 | +| Pinout | Same function (G, D, S) | Same function (G, D, S) | |
|
| 78 | + |
|
| 79 | +## Key Points |
|
| 80 | +- **Electrical specs are essentially identical** → Both are 50V N-channel enhancement MOSFETs. |
|
| 81 | +- **Main difference = package size**: |
|
| 82 | + - **BSS138** → SOT-23, larger, easier to hand-solder, better thermal handling. |
|
| 83 | + - **BSS138W** → SOT-323 (SC-70), much smaller, designed for high-density PCBs. |
|
| 84 | +- **Thermal performance**: BSS138 can dissipate a bit more heat than BSS138W. |
|
| 85 | + |
|
| 86 | +👉 If space is tight → **BSS138W**. |
|
| 87 | +👉 If you want easier soldering and better heat dissipation → **BSS138**. |
|
| 88 | + |
|
| 89 | + |
|
| 62 | 90 | ## ref |
| 63 | 91 | |
| 64 | 92 | - [[kicad-dat]] |
Tech-dat/interactive-dat/switch-dat/hall-switch-dat/hall-switch-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,24 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | +# hall-switch-dat |
|
| 3 | + |
|
| 4 | +- **Omnipolar Operation (North or South Pole)** |
|
| 5 | + |
|
| 6 | +AH1911/AH1921 |
|
| 7 | + |
|
| 8 | +ULTRA-LOW POWER DIGITAL OMNIPLOAR HALL-EFFECT SWITCH |
|
| 9 | + |
|
| 10 | +https://www.diodes.com/datasheet/download/AH1911.pdf |
|
| 11 | + |
|
| 12 | +The AH1911/AH1921 is an ultra-low power digital Omnipolar Hall Effect switch IC from Diodes broad Hall Effect switches family. |
|
| 13 | + |
|
| 14 | +Thanks to the hibernating clocking system, the average supply current is only 1.6μA at 3V, which makes the AH1911/AH1921 perfectly fit battery-powered consumer products, Gas or water meter, smoke detectors and IoT devices. |
|
| 15 | + |
|
| 16 | +The wider range of supply voltage (1.6V to 5.5V) extends battery operating time and supports low voltage system microcontrollers, which provides great flexibility for system design. |
|
| 17 | + |
|
| 18 | +The advanced chopper stabilized design provides superior stability on switch operating point over temperature and supply voltage. The high ESD level up to 6kV helps to improve the system robustness. |
|
| 19 | + |
|
| 20 | + |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +## ref |
|
| 23 | + |
|
| 24 | +- [[switch-dat]] |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
Tech-dat/interactive-dat/switch-dat/switch-dat.md
| ... | ... | @@ -7,6 +7,10 @@ |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | - [[KCD4-dat]] - [[KCD3-dat]] - [[KCD1-dat]] |
| 9 | 9 | |
| 10 | +- [[hall-switch-dat]] |
|
| 11 | + |
|
| 12 | + |
|
| 13 | + |
|
| 10 | 14 | |
| 11 | 15 | ## SMD Switch |
| 12 | 16 |
board-series-dat/RMP-driver-dat/RMP-driver-setup-dat.md
| ... | ... | @@ -3,7 +3,7 @@ |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | find out more at troubleshooting section: https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix#troubleshooting |
| 5 | 5 | |
| 6 | - |
|
| 6 | +and how to setup the E-sel multiplexing - [[MPC1073-multiplexing-dat]] |
|
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 |