a36992a531fba2b391a000b1bdba1358ad0f1de0
Chip-cn-dat/ebyte-dat/ebyte-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,53 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | +# ebyte-dat |
|
| 3 | + |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +- [[NRF52840-dat]] |
|
| 6 | + |
|
| 7 | +https://github.com/Edragon/ebyte |
|
| 8 | + |
|
| 9 | +| index | | IO | pin | note | |
|
| 10 | +| ----- | ----- | ----- | ----------- | ----------------------------------------- | |
|
| 11 | +| 1 | | P1.11 | B19 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 12 | +| 2 | | P1.10 | A20 | 通用 I/O 低频 I/O,标准驱动 | |
|
| 13 | +| 3 | | P0.03 | B13 | 通用 I/O 模拟量输入 1,低频 I/O,标准驱动 | |
|
| 14 | +| 4 | | AI4 | B11 | 通用 I/O 模拟量输入 4 | |
|
| 15 | +| 5 | | GND | - - | 单地线,连接到电源参考地 | |
|
| 16 | +| 6 | | P1.13 | A16 | 通用 I/O 低频 I/O,标准驱动 | |
|
| 17 | +| 7 | | AI0 | A12 | 通用 I/O 模拟量输入 0, 低频 I/O,标准驱动 | |
|
| 18 | +| 8 | | AI5 | A10 | 通用 I/O 模拟量输入 5, 低频 I/O,标准驱动 | |
|
| 19 | +| 9 | P0.31 | AI7 | A8 | 通用 I/O 模拟量输入 7, 低频 I/O,标准驱动 | |
|
| 20 | +| 10 | P0.30 | AI6 | B9 | 通用 I/O 模拟量输入 6, 低频 I/O,标准驱动 | |
|
| 21 | +| 11 | | XL1 | D2 | 通用 I/O 连接 32.768 kHz 晶体 | |
|
| 22 | +| 12 | | P0.26 | G1 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 23 | +| 13 | | XL2 | F2 | 通用 I/O 连接 32.768 kHz 晶体 | |
|
| 24 | +| 14 | | P0.06 | L1 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 25 | +| 15 | | AI3 | K2 | 通用 I/O 模拟量输入 3 | |
|
| 26 | +| 16 | | P0.08 | N1 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 27 | +| 17 | | P1.09 | R1 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 28 | +| 18 | | AI2 | J1 | 通用 I/O 模拟量输入 2 | |
|
| 29 | +| 19 | | VCC | - - | 电源 | |
|
| 30 | +| 20 | | P0.12 | U1 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 31 | +| 21 | | GND | - - | 地线,连接到电源参考地 | |
|
| 32 | +| 22 | | P0.07 | M2 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 33 | +| 23 | | VDH | VDDH - | 高压电源 | |
|
| 34 | +| 24 | | GND | - - | 地线,连接到电源参考地 | |
|
| 35 | +| 25 | | DCH | DCCH - | DC/DC 转换器输出 | |
|
| 36 | +| 26 | | RST | P0.18/RESET | 通用 I/O QSPI/CSN/外部复位 | |
|
| 37 | +| 27 | | VBS | VBUS - | USB 电源,5V 输入,用于 USB3.3V 稳压器 | |
|
| 38 | +| 28 | | P15 | AD10 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 39 | +| 29 | | D- | D- | USB D- | |
|
| 40 | +| 30 | | P17 | AD12 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 41 | +| 31 | | D+ | D+ - | USB D+ | |
|
| 42 | +| 32 | | P0.20 | AD16 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 43 | +| 33 | | P0.13 | AD8 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 44 | +| 34 | | P0.22 | AD18 | 通用 I/O QSPI | |
|
| 45 | +| 35 | | P0.24 | AD20 | 通用 I/O | |
|
| 46 | +| 36 | | P1.00 | AD22 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 47 | +| 37 | | SWD | SWDIO - | 串行调试编程口数据 | |
|
| 48 | +| 38 | | P1.02 | P1.02 | 通用 I/O 详见官方芯片手册 | |
|
| 49 | +| 39 | | SWC | AC24 - | 串行调试编程口时钟 | |
|
| 50 | +| 40 | | P1.04 | U24 | 通用 I/O 低频 I/O,标准驱动 | |
|
| 51 | +| 41 | | NF1 | L24 | 通用 I/O NFC 输入 | |
|
| 52 | +| 42 | | P1.06 | R24 | 通用 I/O 低频 I/O,标准驱动 | |
|
| 53 | +| 43 | | NF2 | J24 | 通用 I/O NFC 输入 | |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
Chip-cn-dat/rf-star-dat/2026-04-29-00-08-52.png
| ... | ... | Binary files a/Chip-cn-dat/rf-star-dat/2026-04-29-00-08-52.png and /dev/null differ |
Chip-cn-dat/rf-star-dat/rf-star-NRF5x-dat/2026-04-29-00-08-52.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Chip-cn-dat/rf-star-dat/rf-star-NRF5x-dat/2026-04-29-00-08-52.png differ |
Chip-cn-dat/rf-star-dat/rf-star-NRF5x-dat/2026-04-29-17-10-00.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Chip-cn-dat/rf-star-dat/rf-star-NRF5x-dat/2026-04-29-17-10-00.png differ |
Chip-cn-dat/rf-star-dat/rf-star-NRF5x-dat/2026-04-29-17-13-13.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/Chip-cn-dat/rf-star-dat/rf-star-NRF5x-dat/2026-04-29-17-13-13.png differ |
Chip-cn-dat/rf-star-dat/rf-star-NRF5x-dat/rf-star-NRF5x-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,30 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +# rf-star-NRF5x-dat.md |
|
| 4 | + |
|
| 5 | + |
|
| 6 | + |
|
| 7 | + |
|
| 8 | +- 64 MHz ARM°Cortex-M4F |
|
| 9 | +- 8 dBm |
|
| 10 | +- RAM/Flash 256 kB/1 MB |
|
| 11 | +- BLE 5.0, Proprietary, Thread, Zigbee, ANT, NFC, Matter |
|
| 12 | +- -103 dBm @ 125 kbps LE Coded PHY, -95 dBm @1 Mbit/s BLE |
|
| 13 | +- TX:6.4mA@0dBm,休眠电流:3.16μA全内存保留和RTC |
|
| 14 | +- -40℃~+85℃ |
|
| 15 | + |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +ND06-dat |
|
| 18 | + |
|
| 19 | + |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +ND04-dat |
|
| 22 | + |
|
| 23 | + |
|
| 24 | + |
|
| 25 | + |
|
| 26 | + |
|
| 27 | + |
|
| 28 | +## ref |
|
| 29 | + |
|
| 30 | + |
Chip-cn-dat/rf-star-dat/rf-star-dat.md
| ... | ... | @@ -3,23 +3,12 @@ |
| 3 | 3 | # rf-star-dat |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | -- [[NRF52840-dat]] |
|
| 6 | +- [[NRF52840-dat]] - [[bluetooth-dat]] |
|
| 7 | 7 | |
| 8 | -- [[ND05-dat]] - [[ND06-dat]] |
|
| 8 | +- [[rf-star-NRF5x-dat]] |
|
| 9 | 9 | |
| 10 | - |
|
| 11 | 10 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | -- 64 MHz ARM°Cortex-M4F |
|
| 14 | -- 8 dBm |
|
| 15 | -- RAM/Flash 256 kB/1 MB |
|
| 16 | -- BLE 5.0, Proprietary, Thread, Zigbee, ANT, NFC, Matter |
|
| 17 | -- -103 dBm @ 125 kbps LE Coded PHY, -95 dBm @1 Mbit/s BLE |
|
| 18 | -- TX:6.4mA@0dBm,休眠电流:3.16μA全内存保留和RTC |
|
| 19 | -- -40℃~+85℃ |
|
| 20 | - |
|
| 21 | -- [[bluetooth-dat]] |
|
| 22 | - |
|
| 23 | 12 | |
| 24 | 13 | |
| 25 | 14 |
Chip-dat/Nordic-dat/NRF5x-dat/NRF52840-dat/NRF52840-dat.md
| ... | ... | @@ -72,6 +72,8 @@ These pins are organized into two separate "ports": |
| 72 | 72 | |
| 73 | 73 | ## Pin Definitions |
| 74 | 74 | |
| 75 | +- [[NRF5x-HDK-dat]] |
|
| 76 | + |
|
| 75 | 77 |  |
| 76 | 78 | |
| 77 | 79 | ## NRF52840 Pinout Table |
| ... | ... | @@ -106,10 +108,10 @@ These pins are organized into two separate "ports": |
| 106 | 108 | | P0.25 | GPIO | | | |
| 107 | 109 | | P0.26 | GPIO | | | |
| 108 | 110 | | P0.27 | GPIO | | | |
| 109 | -| P0.28 | GPIO | ADC | | |
|
| 110 | -| P0.29 | GPIO | ADC | | |
|
| 111 | -| P0.30 | GPIO | ADC | | |
|
| 112 | -| P0.31 | GPIO | ADC | | |
|
| 111 | +| P0.28 | GPIO | ADC AIN4 | | |
|
| 112 | +| P0.29 | GPIO | ADC AIN5 | | |
|
| 113 | +| P0.30 | GPIO | ADC AIN6 | | |
|
| 114 | +| P0.31 | GPIO | ADC AIN7 | | |
|
| 113 | 115 | | P1.00 | GPIO | | | |
| 114 | 116 | | P1.01 | GPIO | | | |
| 115 | 117 | | P1.02 | GPIO | | | |
| ... | ... | @@ -209,9 +211,16 @@ peripherals - [[peripherals-dat]] |
| 209 | 211 | |
| 210 | 212 | ### SCH3 module |
| 211 | 213 | |
| 214 | +- [[ebyte-dat]] |
|
| 215 | + |
|
| 212 | 216 |  |
| 213 | 217 | |
| 214 | 218 | |
| 219 | + |
|
| 220 | +## datasheet |
|
| 221 | + |
|
| 222 | + |
|
| 223 | + |
|
| 215 | 224 | ## ref |
| 216 | 225 | |
| 217 | 226 | - [[bluetooth-dat]] - [[nrf52840]] |
| ... | ... | @@ -220,4 +229,6 @@ peripherals - [[peripherals-dat]] |
| 220 | 229 | |
| 221 | 230 | - [[flash-dat]] |
| 222 | 231 | |
| 223 | -- [[protection-dat]] - [[capacitor-dat]] |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
| 0 | +- [[protection-dat]] - [[capacitor-dat]] |
|
| 1 | + |
|
| 2 | +- [[rf-star-dat]] |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
Chip-dat/Nordic-dat/NRF5x-dat/NRF5x-HDK-dat.md
| ... | ... | @@ -21,6 +21,11 @@ |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 24 | +## mod |
|
| 25 | + |
|
| 26 | +- [[rf-star-NRF5x-dat]] - [[rf-star-dat]] |
|
| 27 | + |
|
| 28 | +- [[ebyte-dat]] |
|
| 24 | 29 | |
| 25 | 30 | |
| 26 | 31 | ## ref |
Network-dat/Bluetooth-dat/bluetooth-dat.md
| ... | ... | @@ -171,6 +171,12 @@ slave connect to multiple master mode |
| 171 | 171 | |
| 172 | 172 |  |
| 173 | 173 | |
| 174 | + |
|
| 175 | + |
|
| 176 | + |
|
| 177 | + |
|
| 178 | + |
|
| 179 | + |
|
| 174 | 180 | ## repo |
| 175 | 181 | |
| 176 | 182 | https://github.com/Edragon/BT-BK |
| ... | ... | @@ -179,6 +185,14 @@ https://github.com/Edragon/BT-SDK |
| 179 | 185 | |
| 180 | 186 | https://github.com/Edragon/BT-audio |
| 181 | 187 | |
| 188 | + |
|
| 189 | +## 3rd boards |
|
| 190 | + |
|
| 191 | +- [[arduino-nano33-dat]] - [[arduino-dat]] - [[seeed-studio-dat]] |
|
| 192 | + |
|
| 193 | + |
|
| 194 | + |
|
| 195 | + |
|
| 182 | 196 | ## ref |
| 183 | 197 | |
| 184 | 198 | - [[bluetooth]] |
| ... | ... | \ No newline at end of file |
board-3rd-dat/seeedstudio-dat/2026-04-29-17-27-29.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/board-3rd-dat/seeedstudio-dat/2026-04-29-17-27-29.png differ |
board-3rd-dat/seeedstudio-dat/seeedstudio-dat.md
| ... | ... | @@ -1,2 +1,18 @@ |
| 1 | 1 | |
| 2 | -# seeedstudio-dat |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
| 0 | +# seeedstudio-dat |
|
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +# seeed-studio-dat |
|
| 4 | + |
|
| 5 | + |
|
| 6 | +## xiao BLE |
|
| 7 | + |
|
| 8 | + |
|
| 9 | + |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +- [[seeedstudio-dat]] |
|
| 12 | + |
|
| 13 | + |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +## ref |
|
| 16 | + |
board-series-dat/arduino-boards-dat/arduino-boards-dat.md
| ... | ... | @@ -9,6 +9,8 @@ legacy wiki page - https://www.electrodragon.com/w/Category:Arduino |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | ## boards |
| 11 | 11 | |
| 12 | +- [[arduino-nano33-dat]] |
|
| 13 | + |
|
| 12 | 14 | - [[arduino-uno-dat]] - [[arduino-pro-mini-dat]] - [[arduino-nano-dat]] - [[arduino-leonardo-dat]] |
| 13 | 15 | |
| 14 | 16 | - [[arduino-mega-dat]] |
| ... | ... | @@ -43,28 +45,6 @@ https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json |
| 43 | 45 | |
| 44 | 46 | |
| 45 | 47 | |
| 46 | -## arduino nano BLE 33 |
|
| 47 | - |
|
| 48 | -- arduino nano BLE 33 - nrf52840 + 9-axis IMU == LSM9DS1 9 Axis, Gyrometer, Accelerometer and Magnetometer - [[sensor-motion-dat]] - [[ 9-axis-IMU-dat]] |
|
| 49 | -- SCH - https://content.arduino.cc/assets/NANO33BLE_V4.0_sch.pdf |
|
| 50 | -- app - [[head-track-dat]] |
|
| 51 | - |
|
| 52 | - |
|
| 53 | -## Arduino Nano 33 BLE Sense Revision 2 |
|
| 54 | - |
|
| 55 | -BMI270 6 axis, Gyrometer & Accelerometer |
|
| 56 | - |
|
| 57 | -BMM150 3 axis, Magnetometer |
|
| 58 | - |
|
| 59 | -2-4s Input Voltage (21V max) |
|
| 60 | - |
|
| 61 | -APDS 9960 Proximity sensor that can be used to reset zero |
|
| 62 | - |
|
| 63 | -This is a very nice Gyrometer chip, it's very stable in no-magnetometer mode. |
|
| 64 | - |
|
| 65 | - |
|
| 66 | - |
|
| 67 | - |
|
| 68 | 48 | |
| 69 | 49 | ## Core list |
| 70 | 50 |
board-series-dat/arduino-boards-dat/arduino-nano33-dat/arduino-nano33-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,29 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | +# arduino-nano33-dat |
|
| 3 | + |
|
| 4 | +- [[nrf52840-dat]] - [[arduino-nano33-dat]] - [[NRF5x-HDK-dat]] - [[seeedstudio-dat]] |
|
| 5 | + |
|
| 6 | + |
|
| 7 | + |
|
| 8 | + |
|
| 9 | +## arduino nano BLE 33 |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +- arduino nano BLE 33 - nrf52840 + 9-axis IMU == LSM9DS1 9 Axis, Gyrometer, Accelerometer and Magnetometer - [[sensor-motion-dat]] - [[ 9-axis-IMU-dat]] |
|
| 12 | +- SCH - https://content.arduino.cc/assets/NANO33BLE_V4.0_sch.pdf |
|
| 13 | +- app - [[head-track-dat]] |
|
| 14 | + |
|
| 15 | + |
|
| 16 | +## Arduino Nano 33 BLE Sense Revision 2 |
|
| 17 | + |
|
| 18 | +BMI270 6 axis, Gyrometer & Accelerometer |
|
| 19 | + |
|
| 20 | +BMM150 3 axis, Magnetometer |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +2-4s Input Voltage (21V max) |
|
| 23 | + |
|
| 24 | +APDS 9960 Proximity sensor that can be used to reset zero |
|
| 25 | + |
|
| 26 | +This is a very nice Gyrometer chip, it's very stable in no-magnetometer mode. |
|
| 27 | + |
|
| 28 | + |
|
| 29 | +## ref |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |