223a773e79acf7bc8a429c3b39b106528ff628db
Chip-cn-dat/allwinner-dat/F133-dat/F133-dat.md
| ... | ... | @@ -181,9 +181,9 @@ image == https://github.com/ylyamin/allwinner_d1_hal |
| 181 | 181 | |
| 182 | 182 | ## extend |
| 183 | 183 | |
| 184 | -驱动 1.9 寸 AMOLED 240*536 高分屏 |
|
| 185 | 184 | |
| 186 | -- [[oled-dat]] - [[amoled-dat]] - [[display-dat]] - [[DVP-display-dat]] |
|
| 185 | + |
|
| 186 | +- [[oled-dat]] - [[amoled-dat]] - [[display-dat]] - [[DVP-display-dat]] |
|
| 187 | 187 | |
| 188 | 188 | |
| 189 | 189 | |
| ... | ... | @@ -216,7 +216,7 @@ image == https://github.com/ylyamin/allwinner_d1_hal |
| 216 | 216 | |
| 217 | 217 | - [[ethernet-dat]] |
| 218 | 218 | |
| 219 | -- [[wifi-dat]] |
|
| 219 | +- [[wifi-dat]] compatible modules == [[RTL8723-dat]] |
|
| 220 | 220 | |
| 221 | 221 | - [[HDMI-dat]] |
| 222 | 222 |
Tech-dat/Interface-dat/MIPI-dat/MIPI-DSI-dat/MIPI-DSI-dat.md
| ... | ... | @@ -7,6 +7,13 @@ MIPI serial display |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | +**DSI** stands for **Display Serial Interface**. |
|
| 11 | + |
|
| 12 | +It’s a high-speed serial interface standard defined by **MIPI** (Mobile Industry Processor Interface) for connecting a display module (like an LCD or AMOLED panel) to a host device (like a smartphone SoC or single-board computer). |
|
| 13 | + |
|
| 14 | + |
|
| 15 | + |
|
| 16 | + |
|
| 10 | 17 | ### MIPI-DSI |
| 11 | 18 | |
| 12 | 19 | 1. **Physical Layer (D-PHY)** |
| ... | ... | @@ -32,3 +39,11 @@ MIPI serial display |
| 32 | 39 | |
| 33 | 40 | 📌 **Flow in simple terms**: |
| 34 | 41 | **SoC** prepares pixel data → wraps it in DSI packets → sends over differential lanes (HS mode) → **Display controller** unpacks → drives LCD pixels. |
| 42 | + |
|
| 43 | + |
|
| 44 | + |
|
| 45 | +## ref |
|
| 46 | + |
|
| 47 | +- [[display-dat]] |
|
| 48 | + |
|
| 49 | +- [[display]] |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
Tech-dat/Network-dat/WIFI-DAT.md
| ... | ... | @@ -22,6 +22,11 @@ |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | - [[xradiotech-dat]] - [[XR829-dat]] |
| 24 | 24 | |
| 25 | + |
|
| 26 | + |
|
| 27 | + |
|
| 28 | + |
|
| 29 | + |
|
| 25 | 30 | ## boards |
| 26 | 31 | |
| 27 | 32 | - [[MPC1070-dat]] |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/LCD-dat/parallel-display-dat/RGB-LCD-dat/RGB-LCD-dat.md
| ... | ... | @@ -14,7 +14,7 @@ AT050TN43 |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | -## RGB LCD 40P |
|
| 17 | +## standard RGB LCD 40P == RGB24Bit |
|
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | available size == 5" |
| 20 | 20 | |
| ... | ... | @@ -76,6 +76,9 @@ touch |
| 76 | 76 | - YU |
| 77 | 77 | |
| 78 | 78 | |
| 79 | +## working board |
|
| 80 | + |
|
| 81 | +- [[F133-dat]] |
|
| 79 | 82 | |
| 80 | 83 | ## ref |
| 81 | 84 |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/OLED-dat/AMOLED-dat/AMOLED-dat.md
| ... | ... | @@ -1,6 +1,9 @@ |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | # AMOLED-dat |
| 3 | 3 | |
| 4 | +驱动 1.9 寸 AMOLED 240*536 高分屏 |
|
| 5 | + |
|
| 6 | + |
|
| 4 | 7 | ## 1.9' AMOLED Display Module |
| 5 | 8 | |
| 6 | 9 |  |
| ... | ... | @@ -8,7 +11,7 @@ |
| 8 | 11 | |
| 9 | 12 | - 产品名称 == AMOLED显示屏 |
| 10 | 13 | - 产品尺寸 == 1.91寸 |
| 11 | -- 分辨率 == 240x536 |
|
| 14 | +- 分辨率 == 240 x 536 |
|
| 12 | 15 | - 视角方向 == 全视角 |
| 13 | 16 | - 驱动芯片 == RM67162Itd |
| 14 | 17 | - 接口类型 == MIPI |
Tech-dat/interactive-dat/display-dat/display-protocols-dat/display-protocols-dat.md
| ... | ... | @@ -18,7 +18,7 @@ |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | - [[parallel-display-dat]] - [[RGB-LCD-dat]] |
| 20 | 20 | |
| 21 | -- [[MIPI-CSI-DAT]] - [[MIPI-dat]] |
|
| 21 | +- [[MIPI-dat]] - [[MIPI-CSI-dat]] - [[MIPI-DSI-dat]] |
|
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | ### Other Display Interfaces |
| 24 | 24 |
Tech-dat/tech-dat.md
| ... | ... | @@ -97,7 +97,7 @@ |
| 97 | 97 | |
| 98 | 98 | - [[LED-dat]] - [[LED-strip-dat]] |
| 99 | 99 | |
| 100 | -- [[display-dat]] - [[TFT-dat]] - [[nokia-5110-dat]] |
|
| 100 | +- [[display-dat]] - [[TFT-dat]] - [[nokia-5110-dat]] - [[LCD-dat]] |
|
| 101 | 101 | |
| 102 | 102 | - [[LCD-dat]] - [[RGB-LCD-dat]] |
| 103 | 103 |