1b8b22468fc3841db79dc1585d801d36978b095d
Tech-dat/materials-dat/Trivex-dat.md
| ... | ... | @@ -1,12 +0,0 @@ |
| 1 | - |
|
| 2 | -# Trivex-dat.md |
|
| 3 | - |
|
| 4 | -Trivex is a high-performance, lightweight plastic material used for eyeglass lenses. It's known for its impact resistance, clarity, and UV protection, offering a balance of strength and optical quality, often compared to but sometimes preferred over polycarbonate. |
|
| 5 | - |
|
| 6 | -高級氨基甲酸乙酯聚合物(Trivex) |
|
| 7 | - |
|
| 8 | -made good glasses, goggles, and visors. |
|
| 9 | - |
|
| 10 | -## ref |
|
| 11 | - |
|
| 12 | -- [[materials-dat]] |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
Tech-dat/materials-dat/materials-dat.md
| ... | ... | @@ -1,4 +0,0 @@ |
| 1 | - |
|
| 2 | -# materials-dat |
|
| 3 | - |
|
| 4 | -- [[trivex-dat]] |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
Tech-dat/pressure-dat/pressure-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,60 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +# pressure-dat |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +## math |
|
| 6 | + |
|
| 7 | +### 1. Pressure at 10 m depth (clear numbers) |
|
| 8 | + |
|
| 9 | +Water density: 1000 kg/m³ |
|
| 10 | +Gravity: 9.81 m/s² |
|
| 11 | +Depth: 10 m |
|
| 12 | + |
|
| 13 | +**Gauge pressure** |
|
| 14 | +p = ρ × g × h |
|
| 15 | +p = 1000 × 9.81 × 10 |
|
| 16 | +p = **98,100 Pa** (≈ 0.981 bar) |
|
| 17 | + |
|
| 18 | +**Absolute pressure** |
|
| 19 | +p_abs = 98,100 + 101,325 = **199,425 Pa** |
|
| 20 | +≈ **2.0 bar absolute** (≈ 2 atmospheres) |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +--- |
|
| 23 | + |
|
| 24 | +### 2. Force example on a small area |
|
| 25 | +Area: 10 cm × 10 cm = 0.01 m² |
|
| 26 | +Force = pressure × area |
|
| 27 | += 98,100 Pa × 0.01 m² |
|
| 28 | += **981 N** ≈ **100 kgf** |
|
| 29 | + |
|
| 30 | +So every 10×10 cm patch is like having **100 kg of weight** pushing inward on it. |
|
| 31 | + |
|
| 32 | + |
|
| 33 | +## info |
|
| 34 | + |
|
| 35 | +❌ 浮法(退火)玻璃是脆性材料 |
|
| 36 | + |
|
| 37 | +任何小划痕、边缘瑕疵、粘接处,都会极大降低强度。 |
|
| 38 | + |
|
| 39 | +❌ 平板承压最危险 |
|
| 40 | + |
|
| 41 | +平板比圆柱、半球弱得多,水压会让平板中间产生最大弯曲,应力非常集中。 |
|
| 42 | + |
|
| 43 | +❌ 5 mm 玻璃太薄 |
|
| 44 | + |
|
| 45 | +商用能下水的玻璃或亚克力窗厚度通常要 10–25 mm(视尺寸而定),而且多数采用圆弧结构。 |
|
| 46 | + |
|
| 47 | +❌ DIY 结构没有安全裕度 |
|
| 48 | + |
|
| 49 | +工程上至少需要 3 倍安全系数,DIY 的平板盒子基本没有。 |
|
| 50 | + |
|
| 51 | +工程界和水下设备圈普遍共识: |
|
| 52 | + |
|
| 53 | +5 mm 浮法玻璃做平板窗,只要面积超过手机屏幕大小,3–5 米深度就已经存在高风险破裂。 |
|
| 54 | + |
|
| 55 | +你这块面板比手机屏幕大了很多倍。 |
|
| 56 | + |
|
| 57 | + |
|
| 58 | +## ref |
|
| 59 | + |
|
| 60 | +- [[environment-dat]] |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
mechanics-dat/drill-bit-dat/2025-11-26-16-49-54.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/mechanics-dat/drill-bit-dat/2025-11-26-16-49-54.png differ |
mechanics-dat/drill-bit-dat/drill-bit-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,81 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | +# drill-bit-dat |
|
| 3 | + |
|
| 4 | +木工尖头钻 - [[Brad-point-drill-bit-dat]] |
|
| 5 | + |
|
| 6 | +塑料专用钻 - Plastic drill bit |
|
| 7 | + |
|
| 8 | +阶梯钻最佳 - Step drill bit |
|
| 9 | + |
|
| 10 | +Twist drill bit |
|
| 11 | + |
|
| 12 | +- [[drill-bit]] -[[mechanics]] |
|
| 13 | + |
|
| 14 | + |
|
| 15 | + |
|
| 16 | +## targeted materials |
|
| 17 | + |
|
| 18 | +- [[glass-dat]] - [[marble-dat]] |
|
| 19 | + |
|
| 20 | +- [[ceramic-tile-dat]] - [[Concrete-dat]] |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +- [[plastic-dat]] |
|
| 23 | + |
|
| 24 | +- [[wood-dat]] |
|
| 25 | + |
|
| 26 | +- [[metal-dat]] |
|
| 27 | + |
|
| 28 | + |
|
| 29 | +### Drill Bits: Ceramic Tile vs Glass |
|
| 30 | + |
|
| 31 | +No — the drill bits for **ceramic tile** and **glass** are **not exactly the same**, though they are similar in some ways. Here’s the comparison: |
|
| 32 | + |
|
| 33 | +| Material | Recommended Drill Bit | Notes | |
|
| 34 | +| ---------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|
| 35 | +| **Ceramic Tile** | Carbide-tipped or diamond-tipped tile bit | Usually has a spear-shaped or pointed tip to pierce the glazed surface without cracking. Works best on glazed surfaces; slower speed, light pressure. | |
|
| 36 | +| **Glass** | Diamond-tipped or specialized glass/ceramic bit | Often conical or pointed, designed for brittle materials. Must drill at low speed, with water or lubrication, and ideally from both sides. | |
|
| 37 | + |
|
| 38 | +## Key Differences |
|
| 39 | + |
|
| 40 | +1. **Tip shape**: |
|
| 41 | + - Tile bits often have a **spear point** (good for glazed tiles) |
|
| 42 | + - Glass bits have a **small conical/diamond tip** to reduce chipping |
|
| 43 | + |
|
| 44 | +2. **Brittleness**: |
|
| 45 | + - Glass is more prone to cracking, so drilling requires more care, water/lubrication, and two-sided drilling. |
|
| 46 | + - Tile can usually handle light drilling from one side. |
|
| 47 | + |
|
| 48 | +3. **Speed and pressure**: |
|
| 49 | + - Both need low speed and light pressure, but glass is **far less forgiving** than tile. |
|
| 50 | + |
|
| 51 | + |
|
| 52 | + |
|
| 53 | + |
|
| 54 | +### glass |
|
| 55 | + |
|
| 56 | +- [[glass-dat]] |
|
| 57 | + |
|
| 58 | +## ✅ Recommended Drill Bits |
|
| 59 | + |
|
| 60 | +| Type | Use | Features | |
|
| 61 | +| ---------------------------------- | --------------- | --------------------------------- | |
|
| 62 | +| Glass/Ceramic bit (diamond-coated) | Drilling | Conical tip for brittle materials | |
|
| 63 | +| HSS glass-specific bit | Small holes | Low speed, use with cooling | |
|
| 64 | +| Diamond conical bit | Precision holes | Best for thick or hard glass | |
|
| 65 | + |
|
| 66 | + |
|
| 67 | +- 玻璃/瓷砖钻头(金刚石涂层) - 金刚石锥钻头 - HSS 玻璃专用钻头 |
|
| 68 | + |
|
| 69 | + |
|
| 70 | +## purpose |
|
| 71 | + |
|
| 72 | +### polishing |
|
| 73 | + |
|
| 74 | + |
|
| 75 | + |
|
| 76 | + |
|
| 77 | +## ref |
|
| 78 | + |
|
| 79 | +- [[mechanics-dat]] |
|
| 80 | + |
|
| 81 | + |
mechanics-dat/materials-dat/Heat-Set-Insert-dat/2025-09-26-16-52-49.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/mechanics-dat/materials-dat/Heat-Set-Insert-dat/2025-09-26-16-52-49.png differ |
mechanics-dat/materials-dat/Heat-Set-Insert-dat/2025-09-26-16-53-49.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/mechanics-dat/materials-dat/Heat-Set-Insert-dat/2025-09-26-16-53-49.png differ |
mechanics-dat/materials-dat/Heat-Set-Insert-dat/Heat-Set-Insert-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,592 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | +# Heat-Set-Insert-dat |
|
| 3 | + |
|
| 4 | + |
|
| 5 | + |
|
| 6 | + |
|
| 7 | + |
|
| 8 | + |
|
| 9 | + |
|
| 10 | +- [[nut-dat]] |
|
| 11 | + |
|
| 12 | +## specs |
|
| 13 | + |
|
| 14 | +M1*1.5*2【50个】 |
|
| 15 | + |
|
| 16 | +M1*1.8*2【50个】 |
|
| 17 | + |
|
| 18 | +M1*2*2【50个】 |
|
| 19 | + |
|
| 20 | +M1*2.5*2【50个】 |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +M1.2*1.5*2【50个】 |
|
| 23 | + |
|
| 24 | +M1.2*1.8*2【50个】 |
|
| 25 | + |
|
| 26 | +M1.2*2*2【50个】 |
|
| 27 | + |
|
| 28 | +M1.2*2.5*2【50个】 |
|
| 29 | + |
|
| 30 | +M1.2*3*2【50个】 |
|
| 31 | + |
|
| 32 | +M1.4*1.5*2.3【50个】 |
|
| 33 | + |
|
| 34 | +M1.4*2*2.3【50个】 |
|
| 35 | + |
|
| 36 | +M1.4*2.5*2.3【50个】 |
|
| 37 | + |
|
| 38 | +M1.4*3*2.3【50个】 |
|
| 39 | + |
|
| 40 | +M1.4*1.8*2.3【50个】 |
|
| 41 | + |
|
| 42 | +M1.4*4*2.3【50个】 |
|
| 43 | + |
|
| 44 | +M1.4*2.3*2.3【50个】 |
|
| 45 | + |
|
| 46 | +M1.4*5*2.3【50个】 |
|
| 47 | + |
|
| 48 | +M1.4*6*2.3【50个】 |
|
| 49 | + |
|
| 50 | +M1.6*2*2.5【50个】 |
|
| 51 | + |
|
| 52 | +M1.6*2.5*2.5【50个】 |
|
| 53 | + |
|
| 54 | +M1.6*3*2.5【50个】 |
|
| 55 | + |
|
| 56 | +M1.6*4*2.5【50个】 |
|
| 57 | + |
|
| 58 | +M1.6*5*2.5【50个】 |
|
| 59 | + |
|
| 60 | +M1.6*6*2.5【50个】 |
|
| 61 | + |
|
| 62 | +M1.7*2*2.5【50个】 |
|
| 63 | + |
|
| 64 | +M1.7*2.5*2.5【50个】 |
|
| 65 | + |
|
| 66 | +M1.7*3*2.5【50个】 |
|
| 67 | + |
|
| 68 | +M1.7*4*2.5【50个】 |
|
| 69 | + |
|
| 70 | +M1.7*5*2.5【50个】 |
|
| 71 | + |
|
| 72 | +M1.7*6*2.5【50个】 |
|
| 73 | + |
|
| 74 | +M2*2*3【50个】 |
|
| 75 | + |
|
| 76 | +M2*2.5*3【50个】 |
|
| 77 | + |
|
| 78 | +M2*3*3【50个】 |
|
| 79 | + |
|
| 80 | +M2*3.5*3【50个】 |
|
| 81 | + |
|
| 82 | +M2*4*3【50个】 |
|
| 83 | + |
|
| 84 | +M2*4.5*3【50个】 |
|
| 85 | + |
|
| 86 | +M2*5*3【50个】 |
|
| 87 | + |
|
| 88 | +M2*6*3【50个】 |
|
| 89 | + |
|
| 90 | +M2*2*3.2【50个】 |
|
| 91 | + |
|
| 92 | +M2*2.5*3.2【50个】 |
|
| 93 | + |
|
| 94 | +M2*3*3.2【50个】 |
|
| 95 | + |
|
| 96 | +M2*3.6*3.2【50个】 |
|
| 97 | + |
|
| 98 | +M2*4*3.2【50个】 |
|
| 99 | + |
|
| 100 | +M2*5*3.2【50个】 |
|
| 101 | + |
|
| 102 | +M2*6*3.2【20个】 |
|
| 103 | + |
|
| 104 | +M2*8*3.2【50个】 |
|
| 105 | + |
|
| 106 | +M2*3.5*3.2【50个】 |
|
| 107 | + |
|
| 108 | +M2*10*3.2【20个】 |
|
| 109 | + |
|
| 110 | +M2*2*3.5【50个】 |
|
| 111 | + |
|
| 112 | +M2*2.5*3.5【50个】 |
|
| 113 | + |
|
| 114 | +M2*3*3.5【50个】 |
|
| 115 | + |
|
| 116 | +M2*3.5*3.5【50个】 |
|
| 117 | + |
|
| 118 | +M2*4*3.5【50个】 |
|
| 119 | + |
|
| 120 | +M2*4.5*3.5【50个】 |
|
| 121 | + |
|
| 122 | +M2*5*3.5【50个】 |
|
| 123 | + |
|
| 124 | +M2*5.5*3.5【20个】 |
|
| 125 | + |
|
| 126 | +M2*6*3.5【20个】 |
|
| 127 | + |
|
| 128 | +M2*7*3.5【20个】 |
|
| 129 | + |
|
| 130 | +M2*8*3.5【20个】 |
|
| 131 | + |
|
| 132 | +M2*9*3.5【20个】 |
|
| 133 | + |
|
| 134 | +M2*10*3.5【10个】 |
|
| 135 | + |
|
| 136 | +M2*2*4【50个】 |
|
| 137 | + |
|
| 138 | +M2*3*4【50个】 |
|
| 139 | + |
|
| 140 | +M2*4*4【50个】 |
|
| 141 | + |
|
| 142 | +M2*5*4【20个】 |
|
| 143 | + |
|
| 144 | +M2*6*4【20个】 |
|
| 145 | + |
|
| 146 | +M2*8*4【20个】 |
|
| 147 | + |
|
| 148 | +M2.5*2*3.5【50个】 |
|
| 149 | + |
|
| 150 | +M2.5*2.5*3.5【50个】 |
|
| 151 | + |
|
| 152 | +M2.5*3*3.5【50个】 |
|
| 153 | + |
|
| 154 | +M2.5*3.5*3.5【50个】 |
|
| 155 | + |
|
| 156 | +M2.5*4*3.5【50个】 |
|
| 157 | + |
|
| 158 | +M2.5*4.5*3.5【50个】 |
|
| 159 | + |
|
| 160 | +M2.5*5*3.5【50个】 |
|
| 161 | + |
|
| 162 | +M2.5*5.5*3.5【50个】 |
|
| 163 | + |
|
| 164 | +M2.5*6*3.5【20个】 |
|
| 165 | + |
|
| 166 | +M2.5*8*3.5【20个】 |
|
| 167 | + |
|
| 168 | +M2.5*7*3.5【20个】 |
|
| 169 | + |
|
| 170 | +M2.5*10*3.5【20个】 |
|
| 171 | + |
|
| 172 | +M2.5*3*4【50个】 |
|
| 173 | + |
|
| 174 | +M2.5*3.5*4【50个】 |
|
| 175 | + |
|
| 176 | +M2.5*4*4【50个】 |
|
| 177 | + |
|
| 178 | +M2.5*5*4【20个】 |
|
| 179 | + |
|
| 180 | +M2.5*6*4【20个】 |
|
| 181 | + |
|
| 182 | +M2.5*8*4【20个】 |
|
| 183 | + |
|
| 184 | +M2.5*10*4【20个】 |
|
| 185 | + |
|
| 186 | +M2.5*4*4.5【20个】 |
|
| 187 | + |
|
| 188 | +M2.5*5*4.5【20个】 |
|
| 189 | + |
|
| 190 | +M2.5*6*4.5【20个】 |
|
| 191 | + |
|
| 192 | +M2.5*8*4.5【20个】 |
|
| 193 | + |
|
| 194 | +M3*2.5*4【50个】 |
|
| 195 | + |
|
| 196 | +M3*3*4【50个】 |
|
| 197 | + |
|
| 198 | +M3*3.5*4【50个】 |
|
| 199 | + |
|
| 200 | +M3*4*4【50个】 |
|
| 201 | + |
|
| 202 | +M3*4.5*4【50个】 |
|
| 203 | + |
|
| 204 | +M3*5*4【50个】 |
|
| 205 | + |
|
| 206 | +M3*5.5*4【20个】 |
|
| 207 | + |
|
| 208 | +M3*6*4【20个】 |
|
| 209 | + |
|
| 210 | +M3*7*4【20个】 |
|
| 211 | + |
|
| 212 | +M3*8*4【20个】 |
|
| 213 | + |
|
| 214 | +M3*9*4【20个】 |
|
| 215 | + |
|
| 216 | +M3*10*4【20个】 |
|
| 217 | + |
|
| 218 | +M3*3*4.2【50个】 |
|
| 219 | + |
|
| 220 | +M3*4*4.2【50个】 |
|
| 221 | + |
|
| 222 | +M3*5*4.2【50个】 |
|
| 223 | + |
|
| 224 | +M3*6*4.2【20个】 |
|
| 225 | + |
|
| 226 | +M3*7*4.2【20个】 |
|
| 227 | + |
|
| 228 | +M3*8*4.2【20个】 |
|
| 229 | + |
|
| 230 | +M3*9*4.2【20个】 |
|
| 231 | + |
|
| 232 | +M3*10*4.2【20个】 |
|
| 233 | + |
|
| 234 | +M3*3*4.5【50个】 |
|
| 235 | + |
|
| 236 | +M3*3.5*4.5【50个】 |
|
| 237 | + |
|
| 238 | +M3*3.6*4.5【50个】 |
|
| 239 | + |
|
| 240 | +M3*4*4.5【50个】 |
|
| 241 | + |
|
| 242 | +M3*4.5*4.5【20个】 |
|
| 243 | + |
|
| 244 | +M3*5*4.5【20个】 |
|
| 245 | + |
|
| 246 | +M3*6*4.5【20个】 |
|
| 247 | + |
|
| 248 | +M3*7*4.5【20个】 |
|
| 249 | + |
|
| 250 | +M3*8*4.5【20个】 |
|
| 251 | + |
|
| 252 | +M3*9*4.5【10个】 |
|
| 253 | + |
|
| 254 | +M3*10*4.5【10个】 |
|
| 255 | + |
|
| 256 | +M3*12*4.5【10个】 |
|
| 257 | + |
|
| 258 | +M3*3*5【20个】 |
|
| 259 | + |
|
| 260 | +M3*3.5*5【20个】 |
|
| 261 | + |
|
| 262 | +M3*4*5【20个】 |
|
| 263 | + |
|
| 264 | +M3*4.5*5【20个】 |
|
| 265 | + |
|
| 266 | +M3*5*5【20个】 |
|
| 267 | + |
|
| 268 | +M3*5.5*5【20个】 |
|
| 269 | + |
|
| 270 | +M3*6*5【20个】 |
|
| 271 | + |
|
| 272 | +M3*6.5*5【20个】 |
|
| 273 | + |
|
| 274 | +M3*7*5【20个】 |
|
| 275 | + |
|
| 276 | +M3*7.5*5【20个】 |
|
| 277 | + |
|
| 278 | +M3*8*5【20个】 |
|
| 279 | + |
|
| 280 | +M3*9*5【10个】 |
|
| 281 | + |
|
| 282 | +M3*10*5【10个】 |
|
| 283 | + |
|
| 284 | +M3*12*5【10个】 |
|
| 285 | + |
|
| 286 | +M3*3*4.6【20个】 |
|
| 287 | + |
|
| 288 | +M3*3.5*4.6【20个】 |
|
| 289 | + |
|
| 290 | +M3*4*4.6【20个】 |
|
| 291 | + |
|
| 292 | +M3*4.5*4.6【20个】 |
|
| 293 | + |
|
| 294 | +M3*5*4.6【20个】 |
|
| 295 | + |
|
| 296 | +M3*5.5*4.6【20个】 |
|
| 297 | + |
|
| 298 | +M3*5.7*4.6【20个】 |
|
| 299 | + |
|
| 300 | +M3*6*4.6【20个】 |
|
| 301 | + |
|
| 302 | +M3*7*4.6【20个】 |
|
| 303 | + |
|
| 304 | +M3*8*4.6【20个】 |
|
| 305 | + |
|
| 306 | +M3*9*4.6【20个】 |
|
| 307 | + |
|
| 308 | +M3*10*4.6【10个】 |
|
| 309 | + |
|
| 310 | +M3*4*5.5【20个】 |
|
| 311 | + |
|
| 312 | +M3*5*5.5【20个】 |
|
| 313 | + |
|
| 314 | +M3*6*5.5【20个】 |
|
| 315 | + |
|
| 316 | +M3*8*5.5【10个】 |
|
| 317 | + |
|
| 318 | +M4*3*5【20个】 |
|
| 319 | + |
|
| 320 | +M4*4*5【20个】 |
|
| 321 | + |
|
| 322 | +M4*5*5【20个】 |
|
| 323 | + |
|
| 324 | +M4*6*5【20个】 |
|
| 325 | + |
|
| 326 | +M4*7*5【20个】 |
|
| 327 | + |
|
| 328 | +M4*8*5【20个】 |
|
| 329 | + |
|
| 330 | +M4*9*5【10个】 |
|
| 331 | + |
|
| 332 | +M4*10*5【10个】 |
|
| 333 | + |
|
| 334 | +M4*12*5【10个】 |
|
| 335 | + |
|
| 336 | +M4*4*5.5【20个】 |
|
| 337 | + |
|
| 338 | +M4*5*5.5【20个】 |
|
| 339 | + |
|
| 340 | +M4*6*5.5【20个】 |
|
| 341 | + |
|
| 342 | +M4*7*5.5【10个】 |
|
| 343 | + |
|
| 344 | +M4*8*5.5【10个】 |
|
| 345 | + |
|
| 346 | +M4*10*5.5【10个】 |
|
| 347 | + |
|
| 348 | +M4*3*6【20个】 |
|
| 349 | + |
|
| 350 | +M4*4*6【20个】 |
|
| 351 | + |
|
| 352 | +M4*5*6【20个】 |
|
| 353 | + |
|
| 354 | +M4*5.5*6【20个】 |
|
| 355 | + |
|
| 356 | +M4*6*6【20个】 |
|
| 357 | + |
|
| 358 | +M4*6.5*6【10个】 |
|
| 359 | + |
|
| 360 | +M4*7*6【10个】 |
|
| 361 | + |
|
| 362 | +M4*7.5*6【10个】 |
|
| 363 | + |
|
| 364 | +M4*8*6【10个】 |
|
| 365 | + |
|
| 366 | +M4*9*6【10个】 |
|
| 367 | + |
|
| 368 | +M4*10*6【10个】 |
|
| 369 | + |
|
| 370 | +M4*12*6【10个】 |
|
| 371 | + |
|
| 372 | +M4*15*6【5个】 |
|
| 373 | + |
|
| 374 | +M4*8.1*6.3【10个】 |
|
| 375 | + |
|
| 376 | +M4*5*6.5【10个】 |
|
| 377 | + |
|
| 378 | +M4*6*6.5【10个】 |
|
| 379 | + |
|
| 380 | +M4*7*6.5【10个】 |
|
| 381 | + |
|
| 382 | +M4*8*6.5【10个】 |
|
| 383 | + |
|
| 384 | +M4*10*6.5【10个】 |
|
| 385 | + |
|
| 386 | +M4*4*7【10个】 |
|
| 387 | + |
|
| 388 | +M4*5*7【10个】 |
|
| 389 | + |
|
| 390 | +M4*6*7【10个】 |
|
| 391 | + |
|
| 392 | +M4*7*7【10个】 |
|
| 393 | + |
|
| 394 | +M4*8*7【10个】 |
|
| 395 | + |
|
| 396 | +M4*10*7【5个】 |
|
| 397 | + |
|
| 398 | +M4*12*7【5个】 |
|
| 399 | + |
|
| 400 | +M5*4*7【10个】 |
|
| 401 | + |
|
| 402 | +M5*5*7【10个】 |
|
| 403 | + |
|
| 404 | +M5*6*7【10个】 |
|
| 405 | + |
|
| 406 | +M5*6.5*7【10个】 |
|
| 407 | + |
|
| 408 | +M5*7*7【10个】 |
|
| 409 | + |
|
| 410 | +M5*7.5*7【10个】 |
|
| 411 | + |
|
| 412 | +M5*8*7【10个】 |
|
| 413 | + |
|
| 414 | +M5*8.5*7【10个】 |
|
| 415 | + |
|
| 416 | +M5*9*7【10个】 |
|
| 417 | + |
|
| 418 | +M5*9.5*7【10个】 |
|
| 419 | + |
|
| 420 | +M5*10*7【10个】 |
|
| 421 | + |
|
| 422 | +M5*12*7【5个】 |
|
| 423 | + |
|
| 424 | +M5*15*7【5个】 |
|
| 425 | + |
|
| 426 | +M5*5*7.5【10个】 |
|
| 427 | + |
|
| 428 | +M5*6*7.5【10个】 |
|
| 429 | + |
|
| 430 | +M5*7*7.5【10个】 |
|
| 431 | + |
|
| 432 | +M5*8*7.5【10个】 |
|
| 433 | + |
|
| 434 | +M5*9*7.5【10个】 |
|
| 435 | + |
|
| 436 | +M5*10*7.5【10个】 |
|
| 437 | + |
|
| 438 | +M5*12*7.5【10个】 |
|
| 439 | + |
|
| 440 | +M5*5*8【10个】 |
|
| 441 | + |
|
| 442 | +M5*6*8【10个】 |
|
| 443 | + |
|
| 444 | +M5*7*8【5个】 |
|
| 445 | + |
|
| 446 | +M5*8*8【5个】 |
|
| 447 | + |
|
| 448 | +M5*9*8【5个】 |
|
| 449 | + |
|
| 450 | +M5*10*8【5个】 |
|
| 451 | + |
|
| 452 | +M5*12*8【5个】 |
|
| 453 | + |
|
| 454 | +M6*4*8【10个】 |
|
| 455 | + |
|
| 456 | +M6*5*8【10个】 |
|
| 457 | + |
|
| 458 | +M6*6*8【10个】 |
|
| 459 | + |
|
| 460 | +M6*7*8【10个】 |
|
| 461 | + |
|
| 462 | +M6*8*8【10个】 |
|
| 463 | + |
|
| 464 | +M6*9*8【5个】 |
|
| 465 | + |
|
| 466 | +M6*10*8【5个】 |
|
| 467 | + |
|
| 468 | +M6*12*8【5个】 |
|
| 469 | + |
|
| 470 | +M6*15*8【5个】 |
|
| 471 | + |
|
| 472 | +M6*5*9【10个】 |
|
| 473 | + |
|
| 474 | +M6*6*9【10个】 |
|
| 475 | + |
|
| 476 | +M6*7*9【5个】 |
|
| 477 | + |
|
| 478 | +M6*8*9【5个】 |
|
| 479 | + |
|
| 480 | +M6*9*9【5个】 |
|
| 481 | + |
|
| 482 | +M6*9.5*9【5个】 |
|
| 483 | + |
|
| 484 | +M6*9.5*9.5【5个】 |
|
| 485 | + |
|
| 486 | +M6*10*9【5个】 |
|
| 487 | + |
|
| 488 | +M6*12*9【5个】 |
|
| 489 | + |
|
| 490 | +M8*5*10【5个】 |
|
| 491 | + |
|
| 492 | +M8*6*10【5个】 |
|
| 493 | + |
|
| 494 | +M8*8*10【5个】 |
|
| 495 | + |
|
| 496 | +M8*10*10【5个】 |
|
| 497 | + |
|
| 498 | +M8*12*10【5个】 |
|
| 499 | + |
|
| 500 | +M8*15*10【2个】 |
|
| 501 | + |
|
| 502 | +M10*8*12【5个】 |
|
| 503 | + |
|
| 504 | +M10*10*12【5个】 |
|
| 505 | + |
|
| 506 | +M10*12*12【2个】 |
|
| 507 | + |
|
| 508 | +M10*15*12【2个】 |
|
| 509 | + |
|
| 510 | +2#-56*1/8*3.5【50个】 |
|
| 511 | + |
|
| 512 | +2#-56*5/32*3.5【50个】 |
|
| 513 | + |
|
| 514 | +2#-56*3/16*3.5【50个】 |
|
| 515 | + |
|
| 516 | +2#-56*7/32*3.5【20个】 |
|
| 517 | + |
|
| 518 | +2#-56*1/4*3.5【20个】 |
|
| 519 | + |
|
| 520 | +4#-40*1/8*4.6【20个】 |
|
| 521 | + |
|
| 522 | +4#-40*5/32*4.6【20个】 |
|
| 523 | + |
|
| 524 | +4#-40*3/16*4.6【20个】 |
|
| 525 | + |
|
| 526 | +4#-40*7/32*4.6【20个】 |
|
| 527 | + |
|
| 528 | +4#-40*1/4*4.6【20个】 |
|
| 529 | + |
|
| 530 | +4#-40*9/32*4.6【20个】 |
|
| 531 | + |
|
| 532 | +4#-40*5/16*4.6【20个】 |
|
| 533 | + |
|
| 534 | +6#-32*5/32*5.4【20个】 |
|
| 535 | + |
|
| 536 | +6#-32*3/16*5.4【20个】 |
|
| 537 | + |
|
| 538 | +6#-32*7/32*5.4【20个】 |
|
| 539 | + |
|
| 540 | +6#-32*1/4*5.4【20个】 |
|
| 541 | + |
|
| 542 | +6#-32*9/32*5.4【10个】 |
|
| 543 | + |
|
| 544 | +6#-32*5/16*5.4【10个】 |
|
| 545 | + |
|
| 546 | +6#-32*3/8*5.4【10个】 |
|
| 547 | + |
|
| 548 | +6#-32*1/2*5.4【10个】 |
|
| 549 | + |
|
| 550 | +8#-32*5/32*6.3【20个】 |
|
| 551 | + |
|
| 552 | +8#-32*3/16*6.3【10个】 |
|
| 553 | + |
|
| 554 | +8#-32*7/32*6.3【10个】 |
|
| 555 | + |
|
| 556 | +8#-32*1/4*6.3【10个】 |
|
| 557 | + |
|
| 558 | +8#-32*9/32*6.3【10个】 |
|
| 559 | + |
|
| 560 | +8#-32*5/16*6.3【10个】 |
|
| 561 | + |
|
| 562 | +8#-32*3/8*6.3【10个】 |
|
| 563 | + |
|
| 564 | +8#-32*7/16*6.3【5个】 |
|
| 565 | + |
|
| 566 | +8#-32*1/2*6.3【5个】 |
|
| 567 | + |
|
| 568 | +10#-32*3/16*7.1【10个】 |
|
| 569 | + |
|
| 570 | +10#-32*7/32*7.1【10个】 |
|
| 571 | + |
|
| 572 | +10#-32*1/4*7.1【10个】 |
|
| 573 | + |
|
| 574 | +10#-32*9/32*7.1【10个】 |
|
| 575 | + |
|
| 576 | +10#-32*5/16*7.1【10个】 |
|
| 577 | + |
|
| 578 | +10#-32*3/8*7.1【10个】 |
|
| 579 | + |
|
| 580 | +10#-32*7/16*7.1【5个】 |
|
| 581 | + |
|
| 582 | +10#-32*1/2*7.1【5个】 |
|
| 583 | + |
|
| 584 | +1/4-20*5*8【10个】 |
|
| 585 | + |
|
| 586 | +1/4-20*6*8【10个】 |
|
| 587 | + |
|
| 588 | +1/4-20*8*8【5个】 |
|
| 589 | + |
|
| 590 | +1/4-20*10*8【5个】 |
|
| 591 | + |
|
| 592 | +1/4-20*12.7*8【5个】 |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
mechanics-dat/materials-dat/glass-dat/glass-dat.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,30 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | +# glass-dat |
|
| 3 | + |
|
| 4 | + |
|
| 5 | + |
|
| 6 | + |
|
| 7 | +## 浮法高清玻璃 |
|
| 8 | + |
|
| 9 | +**与普通玻璃的区别**:与普通玻璃相比,浮法高清玻璃在生产过程中对原料纯度和工艺控制有更高的要求,最终产品在视觉效果和物理性能上都有显著提升。 |
|
