Board images

use panel front M1.6 x2 for installation
Specs
12V Version performance

| Power | 电压V | 减速比 | 电机转速 | 空载转速rpm | 空载电流mA | 负载电流mA | 负载转速rpm | 起动电压V | 堵转电流mA | 堵转力矩KG.CM | 额定力矩KG.CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 60000 | 6000 | 100 | 450 | 4500 | 9 | 1200 | 0.6 | 0.08 | |
| 12 | 10 | 40000 | 4000 | 80 | 370 | 3000 | 9 | 1000 | 1.2 | 0.16 | |
| 12 | 10 | 30000 | 3000 | 60 | 170 | 2200 | 9 | 700 | 0.5 | 0.1 | |
| 12 | 10 | 24000 | 2400 | 50 | 120 | 1800 | 9 | 500 | 0.45 | 0.07 | |
| 12 | 10 | 20000 | 2000 | 50 | 70 | 1500 | 9 | 500 | 0.6 | 0.1 | |
| 12 | 30 | 48000 | 1600 | 120 | 300 | 1300 | 9 | 1200 | 3.5 | 0.5 | |
| 12 | 30 | 42000 | 1400 | 100 | 270 | 1100 | 9 | 1000 | 2.8 | 0.34 | |
| 12 | 30 | 36000 | 1200 | 60 | 90 | 1000 | 9 | 1100 | 2.8 | 0.3 | |
| 12 | 30 | 30000 | 1000 | 50 | 80 | 800 | 9 | 700 | 2.2 | 0.2 | |
| 12 | 50 | 40000 | 800 | 80 | 150 | 700 | 9 | 1000 | 3.2 | 0.8 | |
| 12 | 50 | 30000 | 600 | 70 | 130 | 500 | 9 | 800 | 2.7 | 0.6 | |
| 12 | 100 | 50000 | 500 | 90 | 160 | 400 | 9 | 1100 | 7 | 1 | |
| 12 | 100 | 40000 | 400 | 80 | 120 | 340 | 9 | 1000 | 6 | 0.8 | |
| 12 | 100 | 30000 | 300 | 50 | 170 | 240 | 9 | 600 | 5 | 0.7 | |
| 0.12W | 12 | 100 | 24000 | 240 | 40 | 150 | 200 | 9 | 500 | 4 | 0.6 |
| 12 | 100 | 20000 | 200 | 40 | 60 | 160 | 9 | 400 | 4 | 0.6 | |
| 12 | 298 | 47800 | 160 | 80 | 120 | 130 | 9 | 1000 | 16 | 2.5 | |
| 12 | 298 | 41700 | 140 | 80 | 110 | 120 | 9 | 1000 | 15.5 | 2.4 | |
| 12 | 298 | 35700 | 120 | 60 | 100 | 100 | 9 | 800 | 15 | 2.2 | |
| 12 | 298 | 29800 | 100 | 50 | 80 | 80 | 9 | 600 | 13 | 2 | |
| 12 | 298 | 23700 | 80 | 40 | 60 | 70 | 9 | 500 | 12 | 1.8 | |
| 12 | 298 | 18000 | 60 | 40 | 60 | 40 | 9 | 400 | 11 | 1.8 |
ALL version performance

Dimension

RPM
