ESP-12F-DAT
Definitions

Dimension

- pitch 2.0 mm
- width 16 mm
ref
Internal SCH

Pin Definitions
| left | template | boot mode | func | right | template | boot mode | func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | ext.u, w/cap | TXD | |||||
| ADC | RXD | ||||||
| EN | ext.u | IO5 | I2C | ||||
| IO16 | IO4 | I2C | |||||
| IO14 | SCK | IO0 | ext.u | boot | |||
| IO12 | MI | IO2 | ext.u | on-board LED | |||
| IO13 | MO | IO15 | ext.d | SS | |||
| VCC | GND |
Periperhal design
