resistor-trim-pot-digital-dat - resistor-trim-pot-dat - resistor-dat
Thermistor-dat(thermal + resistor)
resistor-dat - resistor-trim-pot-dat - resistor-feedback-dat
Shunt Resistor:
Purpose: To measure current directly flowing through a circuit.
Burden Resistor:
Purpose: To provide a load for the secondary winding of a current transformer (CT) and to convert the CT's output current into a measurable voltage.
Surface-Mount Resistor Sizes and Power Ratings
| Package | Dimensions (inch) | Dimensions (mm) | Typical Power Rating |
|---|---|---|---|
| R0201 | 0.02 × 0.01 | 0.6 × 0.3 | 0.05 W (1/20 W) |
| R0402 | 0.04 × 0.02 | 1.0 × 0.5 | 0.063 W (1/16 W) |
| R0603 | 0.06 × 0.03 | 1.6 × 0.8 | 0.10 W (1/10 W) |
| R0805 | 0.08 × 0.05 | 2.0 × 1.25 | 0.125 W (1/8 W) |
| R1206 | 0.12 × 0.06 | 3.2 × 1.6 | 0.25 W (1/4 W) |
| R1210 | 0.12 × 0.10 | 3.2 × 2.5 | 0.5 W |
| R2010 | 0.20 × 0.10 | 5.0 × 2.5 | 0.75 W |
| R2512 | 0.25 × 0.12 | 6.3 × 3.2 | 1.0 W |
| R4527 | 0.45 × 0.27 | 11.5 × 6.8 | 2.0 W – 3.0 W |
EIA-96 SMD Resistor Code Chart (1% Precision)
- 30E == 2000K
- 30D == 200K
- 01C = 10K
- 01D = 100K
- 85C = 85K
- 124 = 120K
- 163 = 16K
- 393 = 39K
Multiplier Letters
| Letter | Multiplier |
|---|---|
| Z | ×0.001 |
| Y / R | ×0.01 |
| X / S | ×0.1 |
| A | ×1 |
| B | ×10 |
| C | ×100 |
| D | ×1,000 |
| E | ×10,000 |
| F | ×100,000 |
Base Values (01–96)
| Code | Value | Code | Value | Code | Value | Code | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
| 02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
| 03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
| 04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
| 05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
| 06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
| 07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
| 08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
| 09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
| 10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
| 11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
| 12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
| 13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
| 14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
| 15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
| 16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
| 17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
| 18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
| 19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
| 20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
| 21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
| 22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
| 23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
| 24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |
E96
| 1% | # | 1% | # | 1% | # | 1% | # | 1% | # | 1% | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 01 | 14.7 | 17 | 21.5 | 33 | 31.6 | 49 | 46.4 | 65 | 68.1 | 81 |
| 10.2 | 02 | 15.0 | 18 | 22.1 | 34 | 32.4 | 50 | 47.5 | 66 | 69.8 | 82 |
| 10.5 | 03 | 15.4 | 19 | 22.6 | 35 | 33.2 | 51 | 48.7 | 67 | 71.5 | 83 |
| 10.7 | 04 | 15.8 | 20 | 23.2 | 36 | 34.0 | 52 | 49.9 | 68 | 73.2 | 84 |
| 11.0 | 05 | 16.2 | 21 | 23.7 | 37 | 34.8 | 53 | 51.1 | 69 | 75.0 | 85 |
| 11.3 | 06 | 16.5 | 22 | 24.3 | 38 | 35.7 | 54 | 52.3 | 70 | 76.8 | 86 |
| 11.5 | 07 | 16.9 | 23 | 24.9 | 39 | 36.5 | 55 | 53.6 | 71 | 78.7 | 87 |
| 11.8 | 08 | 17.4 | 24 | 25.5 | 40 | 37.4 | 56 | 54.9 | 72 | 80.6 | 88 |
| 12.1 | 09 | 17.8 | 25 | 26.1 | 41 | 38.3 | 57 | 56.2 | 73 | 82.5 | 89 |
| 12.4 | 10 | 18.2 | 26 | 26.7 | 42 | 39.2 | 58 | 57.6 | 74 | 84.5 | 90 |
| 12.7 | 11 | 18.7 | 27 | 27.4 | 43 | 40.2 | 59 | 59.0 | 75 | 86.6 | 91 |
| 13.0 | 12 | 19.1 | 28 | 28.0 | 44 | 41.2 | 60 | 60.4 | 76 | 88.7 | 92 |
| 13.3 | 13 | 19.6 | 29 | 28.7 | 45 | 42.2 | 61 | 61.9 | 77 | 90.9 | 93 |
| 13.7 | 14 | 20.0 | 30 | 29.4 | 46 | 43.2 | 62 | 63.4 | 78 | 93.1 | 94 |
| 14.0 | 15 | 20.5 | 31 | 30.1 | 47 | 44.2 | 63 | 64.9 | 79 | 95.3 | 95 |
| 14.3 | 16 | 21.0 | 32 | 30.9 | 48 | 45.3 | 64 | 66.5 | 80 | 97.6 | 96 |
C = 1K
- 30C = 20K
R0805 1% 1K ~ 20 MΩ
- 1kΩ - 1.02kΩ - 1.05kΩ - 1.1kΩ - 1.15kΩ - 1.2kΩ - 1.21kΩ - 1.24kΩ - 1.27kΩ - 1.3kΩ - 1.33kΩ - 1.4kΩ - 1.43kΩ - 1.47kΩ - 1.5kΩ - 1.6kΩ - 1.62kΩ - 1.65kΩ - 1.69kΩ - 1.74kΩ - 1.8kΩ - 1.82kΩ - 1.87kΩ - 1.91kΩ
- 2kΩ - 2.05kΩ - 2.1kΩ - 2.15kΩ - 2.2kΩ - 2.21kΩ - 2.32kΩ - 2.37kΩ - 2.4kΩ - 2.43kΩ - 2.49kΩ - 2.55kΩ - 2.61kΩ - 2.67kΩ - 2.7kΩ - 2.74kΩ - 2.8kΩ - 2.87kΩ - 2.94kΩ
- 3kΩ - 3.01kΩ - 3.09kΩ - 3.16kΩ - 3.24kΩ - 3.3kΩ - 3.32kΩ - 3.4kΩ - 3.48kΩ - 3.6kΩ - 3.65kΩ - 3.74kΩ - 3.83kΩ - 3.9kΩ - 3.92kΩ
- 4.02kΩ - 4.12kΩ - 4.22kΩ - 4.3kΩ - 4.32kΩ - 4.42kΩ - 4.53kΩ - 4.64kΩ - 4.7kΩ - 4.75kΩ - 4.87kΩ - 4.99kΩ
- 5.1kΩ - 5.11kΩ - 5.36kΩ - 5.49kΩ - 5.6kΩ - 5.76kΩ - 5.9kΩ
- 6.04kΩ - 6.19kΩ - 6.2kΩ - 6.34kΩ - 6.49kΩ - 6.65kΩ - 6.8kΩ - 6.81kΩ - 6.98kΩ
- 7.5kΩ - 7.68kΩ - 7.87kΩ
- 8.06kΩ - 8.2kΩ - 8.45kΩ - 8.66kΩ - 8.87kΩ
- 9.09kΩ - 9.1kΩ - 9.31kΩ - 9.53kΩ - 9.76kΩ
- 10kΩ - 10.2kΩ - 10.5kΩ - 10.7kΩ - 11kΩ - 11.8kΩ - 12kΩ - 12.1kΩ - 12.4kΩ - 13kΩ - 13.3kΩ - 14kΩ - 14.3kΩ - 14.7kΩ - 15kΩ - 15.4kΩ - 16kΩ - 16.2kΩ - 16.5kΩ - 16.9kΩ - 17.4kΩ - 18kΩ - 18.2kΩ - 18.7kΩ - 19.1kΩ
- 20kΩ - 21kΩ - 21.5kΩ - 22kΩ - 22.1kΩ - 22.6kΩ - 23.7kΩ - 24kΩ - 24.3kΩ - 24.9kΩ - 25.5kΩ - 26.7kΩ - 27kΩ - 27.4kΩ - 28kΩ - 28.7kΩ - 29.4kΩ
- 30kΩ - 30.1kΩ - 30.9kΩ - 31.6kΩ - 32.4kΩ - 33kΩ - 33.2kΩ - 36kΩ - 36.5kΩ - 37.4kΩ - 38.3kΩ - 39kΩ - 39.2kΩ
- 40.2kΩ - 41.2kΩ - 42.2kΩ - 43kΩ - 43.2kΩ - 44.2kΩ - 45.3kΩ - 47kΩ - 47.5kΩ - 48.7kΩ - 49.9kΩ
- 51kΩ - 51.1kΩ - 52.3kΩ - 53.6kΩ - 54.9kΩ - 56kΩ - 56.2kΩ - 59kΩ
- 60.4kΩ - 62kΩ - 63.4kΩ - 66.5kΩ - 68kΩ - 68.1kΩ - 69.8kΩ
- 73.2kΩ - 75kΩ - 78.7kΩ
- 80.6kΩ - 82kΩ - 82.5kΩ - 86.6kΩ - 88.7kΩ
- 90.9kΩ - 91kΩ - 93.1kΩ - 95.3kΩ - 97.6kΩ
- 100kΩ - 102kΩ - 105kΩ - 110kΩ - 118kΩ - 120kΩ - 121kΩ - 124kΩ - 130kΩ - 133kΩ - 140kΩ - 147kΩ - 150kΩ - 160kΩ - 162kΩ - 169kΩ - 174kΩ - 180kΩ - 182kΩ - 187kΩ - 191kΩ - 196kΩ
- 200kΩ - 210kΩ - 215kΩ - 220kΩ - 221kΩ - 232kΩ - 237kΩ - 240kΩ - 243kΩ - 249kΩ - 270kΩ - 274kΩ - 280kΩ - 287kΩ - 294kΩ
- 300kΩ - 301kΩ - 316kΩ - 330kΩ - 332kΩ - 360kΩ - 365kΩ - 383kΩ - 390kΩ - 392kΩ
- 430kΩ - 453kΩ - 470kΩ - 475kΩ - 487kΩ - 499kΩ
- 510kΩ - 511kΩ - 523kΩ - 536kΩ - 549kΩ - 560kΩ - 576kΩ
- 604kΩ - 620kΩ - 680kΩ - 681kΩ - 732kΩ - 750kΩ - 768kΩ - 806kΩ - 820kΩ - 845kΩ - 910kΩ
- 1MΩ - 1.1MΩ - 1.2MΩ - 1.3MΩ - 1.5MΩ - 1.6MΩ - 1.8MΩ - 2MΩ - 2.2MΩ - 2.4MΩ - 2.7MΩ - 3MΩ - 3.3MΩ - 3.6MΩ - 3.9MΩ - 4.3MΩ - 4.7MΩ
5.1MΩ - 5.6MΩ - 6.2MΩ - 6.8MΩ - 7.5MΩ - 8.2MΩ - 9.1MΩ - 10MΩ - 12MΩ - 15MΩ - 20MΩ